
IL COSTO DEI SISTEMI DELLA TRIS
| CAV. | A GIRARE (NX) | VINCENTE (V) |
1 PIAZZATO (P1) | 2 PIAZZATI (P2) | ACCOPPIATA (A) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1,00 |
| 2 | 0 |
1,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 |
| 3 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 |
| 4 | 12,00 | 6,00 | 18,00 | 12,00 | 4,00 |
| 5 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 5,00 |
| 6 | 60,00 | 15,00 | 45,00 | 18,00 | 6,00 |
| 7 | 105,00 | 21,00 | 63,00 | 21,00 | 7,00 |
| 8 | 168,00 | 28,00 | 84,00 | 24,00 | 8,00 |
| 9 | 252,00 | 36,00 | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
| 10 | 360,00 | 45,00 | 135,00 | 30,00 | 10,00 |
| 11 | 495,00 | 55,00 | 165,00 | 33,00 | 11,00 |
| 12 | 660,00 | 66,00 | 198,00 | 36,00 | 12,00 |
| 13 | 858,00 | 78,00 | 234,00 | 39,00 | 13,00 |
| 14 | 1092,00 | 91,00 | 273,00 | 42,00 | 14,00 |
| 15 | 1365,00 | 105,00 | 315,00 | 45,00 | 15,00 |
Oltre alle possibilità indicate nella tabella esistono altre tipologie di gioco come: CAVALLI NELL'ORDINE - In questo caso si deve marcare in ognuno dei riquadri A, B e C uno o più cavalli per pronosticare rispettivamente i cavalli della prima, seconda e terza posizione d'arrivo. Il costo di questo tipo di sistema è di 1,00 per i primi tre cavalli; la spesa aumenta in base alla quantità ed alla ripetizione dei cavalli inseriti nelle tre posizioni possibili. CROSS - In questo caso si deve marcare un cavallo nel pannello A (favorito), 4 cavalli nel pannello B (comprimari), 4 cavalli nel pannello C (outsider). In questo modo si svilupperà un sistema ad incrocio di OTTO sistemi di tre cavalli a girare. Il costo di questo sistema è sempre di 48,00 La tris può essere giocata dal lunedì al venerdì, solitamente fino alle ore 18,15 (inverno) o fino alle ore 22, 45 (estate). |
|||||